Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Ngambeg, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2140 | 51,28% | 2140 | 51,28% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2033 | 48,72% | 0 | 0,00% | 2033 | 48,72% |
| JUMLAH | 4173 | 100,00% | 2140 | 51,28% | 2033 | 48,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4173 | 100,00% | 2140 | 51,28% | 2033 | 48,72% | |
Diperbarui pada : 30 November 2025